top of page
En IMVISION somos distribuidores autorizados de Smart Vision Lights, ofrecemos soluciones de iluminación de alta calidad para aplicaciones de visión artificial.
Los productos de Smart Vision Lights destacan por su innovación y durabilidad, proporcionando una iluminación precisa y uniforme, esencial para garantizar resultados óptimos en sistemas de inspección.
Con una amplia gama de opciones, aseguramos la solución perfecta para cada desafío industrial.
Filtrar por Tipo
N° de parte | Modelo | Descripción | Espectro | Control |
---|---|---|---|---|
ODAL-300X150-WHI | ODAL Area Light | Luz de área activa de 300 mm x 150 mm (12''x6'') - LED blancos | Blanco | |
ODAL-300X300-WHI | ODAL Area Light | Luz de área activa de 300 mm x 300 mm (12''x12'') - LED blancos | Blanco | |
AL-150X150-470 | AL Area Light | Foco de área activa de "150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED azules de 470 nm | Azulez | |
AL-150X150-530 | AL Area Light | Foco de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED verdes de 530 nm | Verdes | |
AL-150X150-625 | AL Area Light | Foco de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED rojos de 625 nm | Rojos | |
AL-150X150-850 | AL Area Light | Foco de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED IR de 850 nm | IR | |
AL-150X150-WHI | AL Area Light | Foco de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED blancos | Blancos | |
AL-300X150-470 | AL Area Light | Foco de área activa de 300 mm x 150 mm (12''x6'') - LED azules de 470 nm | Azules | |
AL-300X150-850 | AL Area Light | Foco de área activa de 300 mm x 150 mm (12''x6'') - LED IR de 850 nm | IR | |
AL-300X150-WHI | AL Area Light | Foco de área activa de 300 mm x 150 mm (12''x6'') - LED blancos | Blancos | |
AL-300X300-625 | AL Area Light | Foco de área activa de 300 mm x 300 mm (12''x12'') - LED rojos de 625 nm | Rojos | |
AL-300X300-WHI | AL Area Light | Foco de área activa de 300 mm x 300 mm (12''x12'') - LED blancos | Blancos | |
PIC120.241D | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 5 A, terminal de tornillo | ||
PIC240.241D | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 10 A, terminal de tornillo | ||
PIC480.241D | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 20 A, terminal de tornillo | ||
PIM36.241 | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 1,5 A, terminal de bloqueo a presión | ||
PIM60.241 | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 2,5 A, terminal de bloqueo a presión | ||
PIM60.245 | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 2,5 A, terminal de bloqueo a presión | ||
PIM90.241 | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 3,8 A, terminal de tornillo | ||
PIM90.245 | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 3,8 A, terminal de bloqueo a presión | ||
PIM90.245 | Serie PIANO | Serie PIANO, 24 VCC, 3,8 A, terminal de tornillo | ||
LHF300-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luz fluorescente de conexión directa de repuesto | ||
LTF1200-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luces LTF1200 y LSR1200 | ||
LTF300-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luces LTF300 y LSR300 | ||
LTF600-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luces LTF600 y LSR600 | ||
LTF900-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luces LTF900 y LSR900 | ||
LTF-TNL-1000-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luz lineal L300/ODL300 Connect-A-Light | ||
LTF-TNL-600-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luz lineal L300/ODL300 Connect-A-Light | ||
LX150-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luz lineal de conexión directa LX150 | ||
R130-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luz anular R130/ODR130 Luz anular de montaje EZ | ||
R80-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para anillo de luz R80/ODR80 Anillo de luz con montaje EZ | ||
RMX140-LP | Linear Polarizer | Polarizador para anillo de luz RMX140 | ||
S75-LP | Linear Polarizer | Polarizador lineal para luz de ladrillo S75/ODS75 | ||
DLP-450X450-850 | Diffused Ring Light Panel | Anillo de luz LED difuso de área activa de 450 mm x 450 mm (18''x18'') - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
DLP-450X450-WHI | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18"), panel de luz de anillo difuso LED - LED blancos - Regulable | Blancos | |
DLP-600X600-470 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 600 mm x 600 mm (24"x24"), panel de luz de anillo difuso LED - LED azules de 470 nm - Regulable | Azules | |
DLP-600X600-530 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 600 mm x 600 mm (24"x24"), panel de luz LED de anillo difuso - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verdes | |
DLP-600X600-625 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 600 mm x 600 mm (24"x24"), panel de luz LED de anillo difuso, LED rojos de 625 nm, regulables | Rojos | |
DLP-600X600-850 | Diffused Ring Light Panel | Anillo de luz LED difuso de área activa de 600 mm x 600 mm (24''x24'') - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
DLP-600X600-WHI | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 600 mm x 600 mm (24"x24"), panel de luz LED de anillo difuso - LED blancos - Regulable | Blancos | |
LLPX-306X306-470 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 306 mm x 306 mm (12''x12'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED azules de 470 nm - con Multi-Drive | Azules | |
LLPX-306X306-530 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 306 mm x 306 mm (12''x12'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED verdes de 530 nm - con Multi-Drive | Verdes | |
LLPX-306X306-625 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 306 mm x 306 mm (12''x12'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED rojos de 625 nm - con unidad múltiple | Rojos | |
LLPX-306X306-WHI | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 306 mm x 306 mm (12''x12'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED blancos - con unidad múltiple | Blancos | |
LLPX-459X459-470 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 459 mm x 459 mm (18''x18'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED azules de 470 nm - con Multi-Drive | Azules | |
LLPX-459X459-530 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 459 mm x 459 mm (18''x18'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED verdes de 530 nm - con Multi-Drive | Verdes | |
LLPX-459X459-625 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 459 mm x 459 mm (18''x18'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED rojos de 625 nm - con Multi-Drive | Rojos | |
LLPX-459X459-850 | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 459 mm x 459 mm (18''x18'') Luz de fondo LED con iluminación de borde - LED IR de 850 nm - con Multi-Drive | IR | |
LLPX-459X459-WHI | LLPX LED Light Panel Backlight | Área activa de 459 mm x 459 mm (18''x18'') Luz trasera LED con iluminación de borde - LED blancos - con unidad múltiple | Blancos | |
LLPX-H45-306X306-470 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12"x 12") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-306X306-530 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-306X306-625 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-306X306-WHI | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-459X459-470 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-459X459-530 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-459X459-625 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H45-459X459-WHI | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 45 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-306X306-470 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-306X306-530 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-306X306-625 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-306X306-WHI | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 306 mm x 306 mm (12" x 12") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-459X459-470 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-459X459-530 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-459X459-625 | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
LLPX-H65-459X459-WHI | LLPX LED Light Panel Backlight | Luz trasera LED con iluminación de borde de área activa de 459 mm x 459 mm (18" x 18") con unidad múltiple con un orificio de 65 mm centrado en la luz | ||
MBL-100X100-470 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 100 mm x 100 mm (4""x4") - LED azules de 470 nm | Azulez | |
MBL-100X100-625 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 100 mm x 100 mm (4"x4") - LED rojos de 625 nm | Rojos | |
MBL-100X100-850 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 100 mm x 100 mm (4"x4") - LED IR de 850 nm | IR | |
MBL-100X100-WHI | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 100 mm x 100 mm (4"x4") - LED blancos | Blancos | |
MBL-25X25-470 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 25 mm x 25 mm (1"x1") - LED azules de 470 nm | Azules | |
MBL-25X25-625 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 25 mm x 25 mm (1"x1") - LED rojos de 625 nm | Rojos | |
MBL-25X25-850 | Mini Backlights | Luz de fondo LED de área activa de 25 mm x 25 mm (1"x1") - LED IR de 850 nm | IR | |
MBL-25X25-WHI | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 25 mm x 25 mm (1"x1") - LED blancos | Blancos | |
MBL-50X50-470 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 50 mm x 50 mm (2"x2") - LED azules de 470 nm | Azules | |
MBL-50X50-625 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 50 mm x 50 mm (2"x2") - LED rojos de 625 nm | Rojos | |
MBL-50X50-850 | Mini Backlights | Luz de fondo LED de área activa de 50 mm x 50 mm (2"x2") - LED IR de 850 nm | IR | |
MBL-50X50-WHI | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 50 mm x 50 mm (2"x2") - LED blancos | Blancos | |
MBL-75X75-470 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 75 mm x 75 mm (3"x3") - LED azules de 470 nm | Azules | |
MBL-75X75-625 | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 75 mm x 75 mm (3"x3") - LED rojos de 625 nm | Rojos | |
MBL-75X75-850 | Mini Backlights | Luz de fondo LED de área activa de 75 mm x 75 mm (3"x3") - LED IR de 850 nm | IR | |
MBL-75X75-WHI | Mini Backlights | Luz trasera LED de área activa de 75 mm x 75 mm (3"x3") - LED blancos | Blancos | |
ODAL-150x150-625 | ODAL Area Light | Luz de área OverDrive de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED rojos de 625 nm | Rojo | |
ODAL-150X150-850 | ODAL Area Light | Luz de área OverDrive de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED IR de 850 nm | IR | |
ODAL-150x150-WHI | ODAL Area Light | Luz de área OverDrive de área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') - LED blancos | Blanco | |
SOBL-200X200-530 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 200 mm x 200 mm (8"x8") - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verde | |
SOBL-200X200-625 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 200 mm x 200 mm (8"x8") - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojo | |
SOBL-200X200-850 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 200 mm x 200 mm (8"x8") - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
SOBL-200X200-WHI | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 200 mm x 200 mm (8"x8") - LED blancos - Regulable | Blanco | |
SOBL-300X150-470 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - LED azules de 470 nm - Regulable | Azul | |
SOBL-300X150-530 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verde | |
SOBL-300X150-625 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojo | |
SOBL-300X150-850 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
SOBL-300X150-WHI | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - LED blancos - Regulable | Blanco | |
SOBL-300X200-470 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 200 mm (12"x8") - LED azules de 470 nm - Regulable | Azul | |
SOBL-300X200-530 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 200 mm (12"x8") - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verde | |
SOBL-300X200-625 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 200 mm (12"x8") - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojo | |
SOBL-300X200-850 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 200 mm (12"x8") - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
SOBL-300X200-WHI | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 200 mm (12"x8") - LED blancos - Regulable | Blanco | |
SOBL-300X300-470 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - LED azules de 470 nm - Regulable | Azul | |
SOBL-300X300-530 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verde | |
SOBL-300X300-625 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojo | |
SOBL-300X300-850 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
SOBL-300X300-WHI | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - LED blancos - Regulable | Blanco | |
SOBL-450X450-470 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18") - LED azules de 470 nm - Regulable | Azul | |
SOBL-450X450-530 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18") - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verde | |
SOBL-450X450-625 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18") - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojo | |
SOBL-450X450-850 | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18") - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
SOBL-450X450-WHI | SOBL Standard Output Backlight | Luz trasera LED de área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18") - LED blancos - Regulable | Blanco | |
LCB300-470-L | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de bajo costo, 300 mm, 12 LED: 470 nm azul con lentes lineales | Azul | |
LCB300-625 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de bajo costo, 300 mm, 12 LED, 625 nm, rojo | Rojo | |
LCB300-WHI | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de bajo costo, 300 mm, 12 LED, color blanco | Blanco | |
LEB1200-470 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 1200 mm - LED azules de 470 nm | Azul | |
LEB1200-625 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 1200 mm - LED rojos de 625 nm | Rojo | |
LEB1200-WHI | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 1200 mm - LED blancos | Blanco | |
LEB300-470 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 300 mm - LED azules de 470 nm | Azul | |
LEB300-625 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 300 mm - LED rojos de 625 nm | Rojo | |
LEB300-850 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 300 mm - LED IR de 850 nm | IR | |
LEB300-850-W | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 300 mm - LED IR de 850 nm - con lentes gran angular | IR | |
LEB300-WHI | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 300 mm - LED blancos | Blanco | |
LEB600-470 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 600 mm - LED azules de 470 nm | Azul | |
LEB600-625 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 600 mm - LED rojos de 625 nm | Rojo | |
LEB600-WHI | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 600 mm - LED blancos | Blanco | |
LEB600-WHI-W | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 600 mm: LED blancos con lentes anchas | Blanco | |
LEB900-625 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 900 mm - LED rojos de 625 nm | Rojo | |
LEB900-850 | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 900 mm - 850 I.R. LED | IR | |
LEB900-WHI | Linear BackLight | Retroiluminación lineal de controlador dual de 900 mm - LED blancos | Blanco | |
DLP-190X190-470 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 190 mm x 190 mm (8"x8"), panel de luz de anillo difuso LED - LED azules de 470 nm - Regulable | Azules | |
DLP-190X190-530 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 190 mm x 190 mm (8"x8"), panel de luz de anillo difuso LED - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verdes | |
DLP-190X190-625 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 190 mm x 190 mm (8''x8"), panel de luz de anillo difuso LED - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojos | |
DLP-190X190-850 | Diffused Ring Light Panel | "Panel de luz de anillo difuso LED de área activa de 190 mm x 190 mm (8''x8'') - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
DLP-190X190-WHI | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 190 mm x 190 mm (8"X8"), panel de luz de anillo difuso LED - LED blancos - Regulable | Blancos | |
DLP-300X300-470 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12"), panel de luz de anillo difuso LED - LED azules de 470 nm - Regulable | Azules | |
DLP-300X300-530 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12"), panel de luz de anillo difuso LED - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verdes | |
DLP-300X300-625 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12"), panel de luz de anillo difuso LED - LED rojos de 625 nm - Regulable | Rojos | |
DLP-300X300-850 | Diffused Ring Light Panel | Anillo de luz LED difuso de área activa de 300 mm x 300 mm (12''x12'') - LED IR de 850 nm - Regulable | IR | |
DLP-300X300-WHI | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12"), panel de luz LED de anillo difuso - LED blancos - Regulable | Blancos | |
DLP-450X450-470 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18"), panel de luz de anillo difuso LED - LED azules de 470 nm - Regulable | Azules | |
DLP-450X450-530 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18"), panel de luz LED de anillo difuso - LED verdes de 530 nm - Regulable | Verdes | |
DLP-450X450-625 | Diffused Ring Light Panel | Área activa de 450 mm x 450 mm (18"x18"), panel de luz LED de anillo difuso, LED rojos de 625 nm, regulables | Rojos | |
ODLW300-395-W | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive lavable de 300 mm, UV de 395 nm con lentes anchas - Connect-A-Light | UV | OverDrive |
ODLW300-470 | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm, lavable, 470 nm, azul - Connect-A-Light | Azul | OverDrive |
ODLW300-470-W | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm, 470 nm, azul con lentes anchas - Connect-A-Light | Azul | OverDrive |
ODLW300-530 | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm, lavable, 530 nm, verde - Connect-A-Light | Verde | OverDrive |
ODLW300-625 | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de lavado de 300 mm, 625 nm, roja - Connect-A-Light | Rojo | OverDrive |
ODLW300-625-W | Linear Connect-a-Light | Luz lineal Wash Down OverDrive de 300 mm, 625 nm, roja con lentes anchas - Connect-A-Light | Rojo | OverDrive |
ODLW300-850 | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm de lavado con infrarrojos de 850 nm - Connect-A-Light | Infrerrojo | OverDrive |
ODLW300-850-L | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm, IR de 850 nm con lentes lineales - Connect-A-Light | IR | OverDrive |
ODLW300-850-W | Linear Connect-a-Light | Luz lineal Lavable OverDrive de 300 mm IR de 850 nm con lentes anchas - Connect-A-Light | IR | OverDrive |
ODLW300-940-W | Linear Connect-a-Light | Luz lineal lavable OverDrive de 300 mm - LED IR de 850 nm - ''Connect-A-Light'' - con lentes anchas | IR | OverDrive |
ODLW300-WHI | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de lavado de 300 mm blanca - Connect-A-Light | Blanco | OverDrive |
ODLW300-WHI-L | Linear Connect-a-Light | Luz lineal Wash Down OverDrive de 300 mm blanca con lentes lineales - Connect-A-Light | Blanco | OverDrive |
ODLW300-WHI-LPI | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm lavable, blanca, con polarizador lineal instalado - Connect-A-Light | Blanco | OverDrive |
ODLW300-WHI-W | Linear Connect-a-Light | Luz lineal OverDrive de 300 mm lavable blanca con lentes anchas - Connect-A-Light | Blanco | OverDrive |
MOBL-150X150-470 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Azul | Azul | |
MOBL-150X150-530 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Verde | Verde | |
MOBL-150X150-625 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Rojo | Rojo | |
MOBL-150X150-850 | MOBL Maximum Output Backlight | Área activa de 150 mm x 150 mm (6''x6'') Luz trasera LED de alto rendimiento - LED IR de 850 nm | IR | |
MOBL-150X150-RGBW | MOBL Maximum Output Backlight | Área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") Luz trasera LED de alto rendimiento: rojo, verde, azul, blanco (RGBW) | Rojo, verde, azul, blanco, RGBW | |
MOBL-150X150-WHI | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Blanco | Blanco | |
MOBL-300X150-470 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - Azul | Azul | |
MOBL-300X150-625 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - Rojo | Rojo | |
MOBL-300X150-850 | MOBL Maximum Output Backlight | Área activa de 300 mm x 150 mm (12''x6'') Luz trasera LED de alto rendimiento - LED IR de 850 nm | IR | |
MOBL-300X150-RGBW | MOBL Maximum Output Backlight | Área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") Luz trasera LED de alto rendimiento: rojo, verde, azul, blanco (RGBW) | Rojo, verde, azul, blanco, RGBW | |
MOBL-300X150-WHI | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - Blanco | Blanco | |
MOBL-300X300-470 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Azul | Azul | |
MOBL-300X300-530 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Verde | Verde | |
MOBL-300X300-625 | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Rojo | Rojo | |
MOBL-300X300-850 | MOBL Maximum Output Backlight | Área activa de 300 mm x 300 mm (12''x12'') Luz trasera LED de alto rendimiento - LED IR de 850 nm | IR | |
MOBL-300X300-RGBW | MOBL Maximum Output Backlight | Área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") Luz trasera LED de alto rendimiento: rojo, verde, azul, blanco (RGBW) | Rojo, verde, azul, blanco, RGBW | |
MOBL-300X300-WHI | MOBL Maximum Output Backlight | Luz trasera LED de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Blanco | Blanco | |
ODMOBL-150X150-470 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Azul | Azul | |
ODMOBL-150X150-530 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Verde | Verde | |
ODMOBL-150X150-625 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Rojo | Rojo | |
ODMOBL-150X150-850 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - LED IR de 850 nm | LED IR | |
ODMOBL-150X150-WHI | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 150 mm x 150 mm (6"x6") - Blanco | Blanco | |
ODMOBL-300X150-470 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - Azul | Azul | |
ODMOBL-300X150-625 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - Rojo | Rojo | |
ODMOBL-300X150-850 | Strobe Maximum Output Backlight | Área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento - IR de 850 nm | IR | |
ODMOBL-300X150-WHI | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 150 mm (12"x6") - Blanco | Blanco | |
ODMOBL-300X300-530 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Verde | Verde | |
ODMOBL-300X300-625 | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Rojo | Rojo | |
ODMOBL-300X300-850 | Strobe Maximum Output Backlight | Área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento - LED IR de 850 nm | IR | |
ODMOBL-300X300-WHI | Strobe Maximum Output Backlight | Luz trasera LED OverDrive de alto rendimiento con área activa de 300 mm x 300 mm (12"x12") - Blanco | Blanco | |
